![]() |
|
| 首页 | 酒店预订 | 机票预定 | 旅游度假 | 城市风采 | 城市酒店 | 积分广场 | 酒店加盟 | 电子地图 | 帮助 | 酒店人才网 |
|
热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 单人间 | 一份 | ¥368 | 4号 ¥198 |
|
| 标准间 | 两份 | ¥398 | 4号 ¥208 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥289 | 4号 ¥168 |
|
| 大床房 | 无 | ¥289 | 4号 ¥168 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 普通标准间 | 无 | ¥480 | 4号 ¥248 |
|
| 大床间 | 无 | ¥328 | 4号 ¥248 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 大床房 | 无 | ¥169 | 4号 ¥139 |
|
| 商务大床房 | 无 | ¥189 | 4号 ¥159 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 商务大床A | 无 | ¥338 | 4号 ¥170 |
|
| 商务标准间A | 无 | ¥338 | 4号 ¥180 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 五楼特价双人间 | 无 | ¥358 | 4号 ¥163 |
|
| 标准房(大床) | 无 | ¥318 | 4号 ¥173 |
西安联邦中航商务酒店 准 ![]() ![]() ![]()
|
西安 碑林区 ![]() |
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 特惠客房 | 无 | ¥680 | 4号 ¥298 |
|
| 高级客房 | 无 | ¥528 | 4号 ¥378 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间、单人间 | 无 | ¥298 | 4号 ¥188 |
|
| 家庭公寓 | 无 | ¥298 | 4号 ¥288 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准房 | 无 | ¥198 | 4号 ¥103 |
|
| 大床房 | 无 | ¥158 | 4号 ¥103 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 单人间 | 一份 | ¥388 | 4号 ¥220 |
|
| 标准间 | 两份 | ¥458 | 4号 ¥240 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 双人间 | 无 | ¥238 | 4号 ¥100 |
|
| 大床房 | 无 | ¥238 | 4号 ¥100 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| MINI单人房 | 无 | ¥150 | 4号 ¥120 |
|
| 大床单人房 | 无 | ¥178 | 4号 ¥148 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥210 | 4号 ¥198 |
|
| 大床房 | 无 | ¥228 | 4号 ¥228 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 经济房(大床) | 无 | ¥680 | 4号 ¥268 |
|
| 标准客房 | 无 | ¥780 | 4号 ¥338 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间(连住两晚以上) | 无 | ¥880 | 4号 ¥288 |
|
| 豪华房(连住两晚以上) | 无 | ¥880 | 4号 ¥308 |
|