![]() |
|
| 首页 | 酒店预订 | 机票预定 | 旅游度假 | 城市风采 | 城市酒店 | 积分广场 | 酒店加盟 | 电子地图 | 帮助 | 酒店人才网 |
|
网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | |||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 经济间 | 无 | ¥1020 | 7号 ¥808 |
|
| 豪华标间 | 无 | ¥1328 | 7号 ¥1048 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 单人间 | 一份 | ¥468 | 7号 ¥288 |
|
| 标准间 | 一份 | ¥468 | 7号 ¥288 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 中式早餐 | ¥468 | 7号 ¥288 |
|
| 单人间 | 中式早餐 | ¥468 | 7号 ¥288 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间(大床) | 无 | ¥460 | 7号 ¥348 |
|
| 标准间(双床) | 无 | ¥460 | 7号 ¥348 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标间 | 两份 | ¥568 | 7号 ¥180 |
|
| 商务标间 | 无 | ¥588 | 7号 ¥200 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标间 | 无 | ¥288 | 7号 ¥98 |
|
| 双人间 | 无 | ¥228 | 7号 ¥118 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 迷你标间 | 一份 | ¥580 | 7号 ¥360 |
|
| 迷你单间 | 一份 | ¥580 | 7号 ¥360 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 豪华单间 | 两份 | ¥780 | 7号 ¥320 |
|
| 豪华标间 | 两份 | ¥880 | 7号 ¥360 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 豪华单间 | 两份 | ¥880 | 7号 ¥358 |
|
| 豪华标间 | 两份 | ¥880 | 7号 ¥358 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 豪华单间 | 两份 | ¥880 | 7号 ¥358 |
|
| 豪华标间 | 两份 | ¥880 | 7号 ¥358 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥600 | 7号 ¥200 |
|
| 豪华标间 | 两份 | ¥680 | 7号 ¥260 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 中式两份 | ¥380 | 7号 ¥228 |
|
| 商务单间 | 中式一份 | ¥480 | 7号 ¥268 |
拉萨平措康桑青年旅社 准 ![]()
|
拉萨 | 详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 日式房 | 两份 | ¥130 | 7号 ¥90 |
|
| 普通标间 | 无 | ¥140 | 7号 ¥100 |