![]() |
|
| 酒店人才 | ||||||||||
|
网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | |||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 商务标准间 | 无 | ¥380 | 30号 ¥288 |
|
| 豪华大床间 | 一份 | ¥480 | 30号 ¥328 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥858 | 30号 ¥518 |
|
| 单人间 | 一份 | ¥858 | 30号 ¥568 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 高级单人间 | 一份 | ¥750 | 30号 ¥348 |
|
| 高级双人间 | 无 | ¥996 | 30号 ¥448 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 单人间 | 一份 | ¥380 | 30号 ¥220 |
|
| 双人间 | 两份 | ¥488 | 30号 ¥240 |
连云港明珠香榭尔国际酒店 挂牌 ![]() ![]() ![]()
|
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 普通大床间 | 无 | ¥580 | 30号 ¥318 |
|
| 普通标准间 | 一份 | ¥880 | 30号 ¥358 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| B型标间 | 两份 | ¥308 | 30号 ¥228 |
|
| 单人间 | 两份 | ¥358 | 30号 ¥248 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| A型单人间 | 一份 | ¥760 | 30号 ¥430 |
|
| B型单人间 | 一份 | ¥790 | 30号 ¥440 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥480 | 30号 ¥230 |
|
| 高级间 | 两份 | ¥560 | 30号 ¥258 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间B | 两份 | ¥288 | 30号 ¥180 |
|
| 三人间 | 两份 | ¥318 | 30号 ¥210 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥398 | 30号 ¥168 |
|
| 豪华单间 | 一份 | ¥398 | 30号 ¥178 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| B型标房 | 两份 | ¥380 | 30号 ¥208 |
|
| A型标房 | 两份 | ¥480 | 30号 ¥218 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 普通大床间 | 无 | ¥280 | 30号 ¥228 |
|
| 普通标准间 | 无 | ¥388 | 30号 ¥275 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 辅楼标间(山景) | 一份 | ¥560 | 30号 ¥400 |
|
| 辅楼标间(海景) | 一份 | ¥580 | 30号 ¥420 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周六 | 预订 |
| 普通大床房 | 两份 | ¥480 | 30号 ¥198 |
|
| 普通标准房 |